存储 | 2.5寸硬盘 | 无 | |||
SD卡 | 支持2张TF卡,单张最大支持256G | ||||
存储时间说明 | 录像质量 | 存储容量 | 码率 | 录像时长 | |
1080P(4路) | 512G | 4Mbps | 71小时 | ||
720P(4路) | 512G | 2Mbps | 142小时 | ||
D1(4路) | 512G | 1Mbps | 284小时 | ||
计算公式: |
录像 | 录像方式 |
支持双TF卡循环录像,并进行循环删除(删除的是时间最早的录像) 支持TF卡2循坏录像,镜像,缺失录像。 |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
文件格式/系统 | FAT32/linux | |
录像模式 | 默认开机录像,可设置报警录像、定时录像、镜像录像等 | |
录像搜索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存等条件搜索 | |
录像回放 | 支持PC播放器回放,支持手机APP下载MP4播放 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 |
项目 | 工作参数 | 说 明 |
电源输入 | 8~36V | 输入电压为+8V~+36V,电压长期低于8V,或长期高于36V,设备自动关机,进入保护模式。 |
输出电压 | CAME_5V x 2 | 2路外置摄像头电源输出(功能机型支持) |
车钥匙(ACC)信号 | ≤6V | 车钥匙关闭。 |
≥7.5V | 车钥匙打开。 | |
内置UPS | 2x7F*2.7V | 上电充电,2分钟充满。外部掉电,可保持系统工作2S,完成数据保存关机 |
功耗 | 裸机 | ≤7W |
全功能 | ≤10W |
系统性能 |
操作系统 | Linux 3.18 |
操作模式 | 手机APP、WEB | |
CPU | HI3520D V400 | |
处理器内核 | ARM Cortex A7 双核@max.1.3GHz | |
内存 | DDR3 512MB |
视频及预览 | 视频输入、输出 | 默认2路内置1080P(前后双视),选配外置2路AHD最高1080P摄像头 |
图像识别 | 可支持人脸识别比对功能(默认不支持) | |
OSD | 字符叠加,如日期,时间,通道ID、GPS、车牌号等 | |
视频压缩格式 | H.265/H.264压缩编码. | |
双码流 | 支持 | |
预览功能 | 支持手机APP视频预览 | |
帧率 | 1080P:最大60帧/秒,720P: 120帧/秒,单路最大30帧/秒 | |
分辨率 | 可支持1080P、720P、D1编码格式 | |
画质 | 1到3级录像可配, 最优1级, 最低3级 | |
码率 |
D1: 512,768,1024 三级级可选 720P:1024,2048,4096, 三级级可选 1080P: 2048,4096,6144,三级级可选 |
|
音频 | 音频输入、输出 |
1路内置MIC, 一路外置模拟音频输入(对讲,录音) 1路内置喇叭(对讲,语音提示) |
压缩格式 | 支持G.726,G711编码 |
传感器 |
Gsensor | 加速度传感器,对急刹车,车辆侧翻等检测 |
震动传感器 | 暂时不支持 | |
网络 |
3G/4G | EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 等 |
WIFI | 802.11b/g/n/ 2.4G | |
Ethernet | 无 | |
定位 | GPS/BD | 定位,速度检测,时间同步 |
接口 |
电源接口 | 一条6芯电源线 |
扩展接口 | 一条8芯扩展线(功能型才支持) | |
TF | 2 x TF 卡槽 | |
SIM | 1 x SIM 卡槽,流量卡插槽(中卡) | |
串口 | 1 x RS232(功能机型支持) | |
开关量 | 1路输入,1路输出 | |
模拟量 | 1路模拟量输入 | |
按钮 | 本机支持一个SOS报警按钮 | |
WIFI-ANT | 内置天线 | |
4G-ANT | 内置天线 | |
GPS-ANT | 内置天线 |
物理特性 |
尺寸(mm) | 126 (L)x 81.5(W) x 41(H) |
裸机重量(Kg) | 0.223KG | |
环境 |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | 8%-90%(无凝结) |