双光热成像效果,黑白及可见光效果:
产品名称: 双光热成像云台、双光热成像T形云台摄像机
产品型号:TV-155G
产品功能特点:
热成像与可见光双波段工作,全天候适应能力。
可见光采用200万高清网络一体机,内置三颗红外灯,最远距离50米
360°水平旋转,垂直±90°,无死角。
预置位精度达到0.3°,最快速度80°每秒,快速捕捉目标点。
进口油脂,油封,最低温度可达-40℃冷启动。
防雷、防浪涌、防突波功能,有效防止3000V瞬时电流。
整机采用超强铝合金外壳,散热性能优良,IP67防护,防淋雨、防灰尘。
产品技术参数:
云台技术参数:
视频压缩 | H.264/MJPEG |
音频压缩 | G.711ulaw/G.711alaw/G.726 |
压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选) |
存储功能 | 支持micro SD |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 |
同时预览视频数 | 最多10 路 |
双码流 | 支持 |
用户权限 | 最多32 个用户,分3 级:管理员、操作员和普通用户只能浏览 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 、IP地址过滤 |
ROI编码 | 支持24块,等级可调 |
水平预置位速度 | 100°/s |
垂直预置位速度 | 80°/s |
水平手动控制速度 | 0°~60°/s |
垂直手动控制速度 | 0°~40°/s |
水平角度 | 360° 无限位旋转 |
垂直角度 | +90°~-90° |
预置点 | 128 个预置位,6条巡视轨迹 |
控制方式 | RS485,内置16种协议,波特率从2400Bps到19200Bps可选,RS485 |
相对湿度 | 90% |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -35 ℃ - 55℃ |
电源功耗 | DC-12V (50VA) |
抗冲击要求 | ≥4G |
重量 | 6Kg |
探测器 | |
型号 | ITN11B |
像数 | 384×288 |
像元间距 | 17μm |
类型 | 非制冷多晶硅,第三代制冷氧化钒 |
波长范围 | 8~14μm |
热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ |
图像输出时间 | ≦10S |
非均匀性矫正 | 电子热像校正技术 |
图像降噪 | 数字滤波 |
图像增强 | IDE图像细节增强技术,两种增强模式 |
电子变焦 | 2倍、4倍、8倍/无级放大 |
极性反转 | 支持 |
图像镜像 | 水平、垂直、180°翻转 |
模拟视频输出 | 1路CVBS 25Hz(PAL)/ 60Hz(NTSC) |
调 色 板 | 12种调色板可选(铁红、彩虹、黑白等) |
热成像模式 | HDR(宽动态)模式,海天模式,天地模式 |
灰度范围调整 | 自动 / 手动 |
对比度、亮度 | 可调 |
焦距 | 19M/F1.1 镀膜 |
外形尺寸 | 32mm x 32mm x 41mm(W x H x L)(不含镜头) |
重量 | <65g(不含镜头) |
网络协议 | TCP/IP,支持ONVIF,兼容数字安防监控系统 |
编码 | JPG编码 D1 FULL;H.264/H.265 |
测温功能 | 支持测温功能,最高、最低温显示与追踪,中心点温度显示; |
测温范围 | -20℃~+120℃ |
测温精度 | ±5℃/5% |
型号 参数 |
DS-2ZMN2507(C) |
25倍200万 1/2.86" CMOS ICR日夜型网络高清机芯 | |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.86" Progressive Scan CMOS |
扫描系统 | 逐行扫描 |
信号系统 | PAL/NSTC |
视频输出 | 网络编码输出 |
分辨率 |
50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1280X960) 60HZ:30fps(1280X960) 50HZ:25fps(1280X720) 60HZ:30fps(1280X720) |
最低照度 |
彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.01Lux @ (F1.6,AGC ON) |
信噪比 | >52dB |
镜头 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光学变倍 |
光圈值 | F1.6-F3.5 |
水平视场角 | 57.6 – 2.5度(广角-望远) |
近摄距 | 100mm-1500mm(广角-望远) |
变倍速度 | 大约3.6秒(光学,广角-望远) |
日夜转换模式 | ICR滤片式 |
参数设置 | |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
曝光模式 | 自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光 |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白/定时/报警输入触发 |
电子快门 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/白炽灯/日光灯 |
背光补偿 | 关/上/下/左/右/中心/自动 |
增益 | 16级可调 |
坏点补偿 | 支持 |
宽动态 | 关/开 |
数字降噪 | 3D |
镜头初始化 | 内置 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
数字变倍 | 12X |
网络功能 | |
视频压缩 | H.265/H.264 |
压缩输出码率 | 32kbps-16Mbps |
音频压缩 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
存储功能 | 支持Micro SD/ Micro SDHC /Micro SDXC存储 |
图像设置 | 机芯功能可通过客户端或IE浏览器调整 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
支持协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可选)、GB28181、E-HOME |
接口协议 | ONVIF、ISAPI、SDK |
三码流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全机制 | 密码保护、多用户访问控制 |
对外接口 | 36pin FFC (包括网口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源) |
对外通信 | RS232接口,HIKVISION协议,RS485接口,Pelco协议 |
一般规范 | |
电源 | DC12V±10% |
工作温度与湿度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
功耗 | 静态2.5W,动态4.5W |
尺寸 | 50×60×88.6mm |
重量 | 266g |
安装尺寸图:
应用场景:
电力行业(国家电网、南方电网),太阳能行业,电力变电站/变压器,高压开关设备,钢铁行业,机场码头车站边防的安防监控,石油化工行业,煤矿行业,消防行业,建筑行业,控制室,易燃材料,安全生产,重要设备,冶金制造等行业应用。