线束颜色 | 标记 | 描述 |
白色 | SENSOR-IN1 | I/O报警输入1 |
白色 | SENSOR-IN2 | I/O报警输入2 |
白色 | SENSOR-IN3 | I/O报警输入3 |
白色 | SENSOR-IN4 | I/O报警输入4 |
白色 | IN-AD1 | 模拟量输入1 |
白色 | IN-AD2 | 模拟量输入2 |
黑色 | GND | GND |
大红色 | VCC12V | 12v 0.5A输出 |
粉红色 | 5V | 5V0.1A输出 |
蓝色 | TXD2 | RX232发射 |
棕色 | RXD2 | RX232 接收 |
灰色 | SENSOR-OUT1 | I/O报警输出1 |
灰色 | SENSOR-OUT2 | I/O报警输出2 |
航空头接口 | 标记 | 描述 |
黑色4芯 | A/V-IN1 | 音视频通道1输入 |
黑色4芯 | A/V-IN2 | 音视频通道2输入 |
黑色4芯 | A/V-IN3 | 音视频通道3输入 |
黑色4芯 | A/V-IN4 | 音视频通道4输入 |
黑色4芯 | A/V-OUT | 音视频输出 |
黑色7芯 | MIC | 接对讲手唛 |
黑色4芯 | USB | 转接USB接口,外接防火盒 |
黑色6芯 | LAN | 转接RJ45网口 |
项目 | 描述 | |
操作系统 | Linux | |
工业设计 | 安全可靠、航空头接口设计、丰富外置接口 | |
图形操作界面 | 可通过外接显示屏,遥控器设置系统各类参数 | |
支持语言 | 中文、英文、繁体(可选)、其他可定制(可选) | |
安全管理 | 用户密码、管理员密码两级管理 | |
视频及预览 | 视频输入、输出 | 4路IPC视频输入、4路AHD视频输入、1路CVBS视频输出;1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | 字符叠加,如日期,时间,通道ID、GPS、车牌号等 | |
视频压缩格式 | H.264压缩编码. 采用Hisilicon 3520D高性能处理器. | |
双码流 | 支持 | |
预览功能 | 单路、4画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
帧率 | 1080P:最大120帧/秒, PAL: 100帧/秒,单路最大25帧/秒;NTSC: 120帧/秒,单路最大30帧/秒 | |
分辨率 | 可支持1080P、AHD720P、D1、CIF编码格式 | |
画质 | 1到3级录像可配, 最优1级, 最低3级 | |
码率 |
CIF:384,512,768,1024,1536,五级可选 D1: 512,768,1024,1536,2048,五级可选 720P:2048,3072,4096,5120,6144,五级可选 1080P:2048,3072,4096,5120,6144,五级可选 |
|
音频 | 音频输入、输出 | 4路视频4路音频输入、1路音频输出,独立对讲手麦接口 |
压缩格式 | 采用G.726编码 | |
录像 | 存储介质 | 支持2个SD卡,1个2.5寸固态硬盘存储;支持SD卡、硬盘循环录制,录满硬盘再录SD卡,并进行循环删除(删除的是时间最早的录像) |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
文件格式/系统 | H.264/FAT32 | |
录像模式 | 默认开机录像,支持手动录像、报警录像、定时录像、镜像录像等 | |
录像搜索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存等条件搜索 | |
录像回放 | 支持本机回放,最大支持4路同步回放,同时对文件中的车辆信息进行分析 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退,支持选时回放控制 | ||
报警 | 报警输入 | 4路开关量信号报警输入+2路模拟量输入 |
报警输出 | 2路报警输出 | |
报警录像 | 报警录像支持触发报警时录像时长可选,10秒 ~ 1800秒 | |
功能报警 | 视频丢失报警、GPS流失报警 | |
扩展接口 | 串口 | 预留2路RS232接口(可外接报站器、云台、LED、刷卡机、油量检测等) |
USB | 1个USB2.0,用于设备升级及导出导入导出配置文件 | |
定位 | 内置GPS模块、外置GPS天线 | |
G-Sensor | 内置G-Sensor | |
移动网络(可选) | 可支持3G、4G、WIFI | |
系统升级 | 固态硬盘、SD卡、U盘、远程升级 | |
电源及功耗 | 电源管理 |
1、ACC开关机 2、定时开关机 具备过载保护,欠压保护、短路保护、反接保护等 |
输入电压 | DC:+8V ~ +36V | |
输出电压 | +12V@5*0.5A; | |
功耗 | 正常工作状态<10W;待机状态下< 5W | |
工作环境 | 温度 | 常规:-20℃ ~ +60℃ |
湿度 | 10% to 95% | |
尺寸 | 198 (W) x 64 (H) x 186(L) mm | |
重量 | 净重:1600g 毛重:2500g |